Elenco parziale dei pontieri inviati in Russia.
| IX Battaglione Pontieri – 21ª Compagnia | ||||||||||||||||||
| Num. | Cognome | Nome | Grado Militare | Data di Nascita | Comune di Nascita | Prov. | Sorte | |||||||||||
| 1 | Bassetti | S.Ten. Med. | ||||||||||||||||
| 2 | Baudino | Treviso | ||||||||||||||||
| 3 | Borasio | Tenente | ||||||||||||||||
| 4 | Borsato | |||||||||||||||||
| 5 | Briscese | Leonardo | Caduto | |||||||||||||||
| 6 | Cantarutti | Ettore | Serg. Magg. | Friuli | ||||||||||||||
| 7 | Cereser | Negrisia | ||||||||||||||||
| 8 | Ceschin | |||||||||||||||||
| 9 | Ciocchi | Italo | Capitano | Caduto | ||||||||||||||
| 10 | Fianchisti | Adolfo | S.Tenente | |||||||||||||||
| 11 | Fossati | Tenente | Milano | |||||||||||||||
| 12 | Furlan | (cuoco) | Orsago | |||||||||||||||
| 13 | Manozzi | S.Ten. Med. | RM | |||||||||||||||
| 14 | Menegazzi | Gino | Casier | TV | ||||||||||||||
| 15 | Pagani | Aldo | Toscana | |||||||||||||||
| 16 | Pellizzari | Signoressa | ||||||||||||||||
| 17 | Perin | Codognè | ||||||||||||||||
| 18 | Pessot | Roverbasso – Cimetta | ||||||||||||||||
| 19 | Piovesana | Giuseppe | Soldato | 1920 | Venezia | Reduce | ||||||||||||
| 20 | Rizzato | Vazzola | ||||||||||||||||
| 21 | Roccon | |||||||||||||||||
| 22 | Rosa | Treviso | ||||||||||||||||
| 23 | Saviani | Maserada | ||||||||||||||||
| 24 | Zuccarello | Treviso | ||||||||||||||||
| 28 | Scolaro | Lino | ||||||||||||||||
|
IX Battaglione Pontieri – 22ª Compagnia
| ||||||||||||||||||
| Num. | Cognome | Nome | Grado Militare | Data di Nascita | Comune di Nascita | Prov. | Sorte | |||||||||||
| 1 | Barbetta | Achille Emi | Capitano | Mantova | Disperso | |||||||||||||
| 2 | Barbugian | |||||||||||||||||
| 3 | Bellini | Celso | Soldato | |||||||||||||||
| 4 | Belotti | Bruno | Caporale | |||||||||||||||
| 5 | Bertucco | Serg. Magg. | ||||||||||||||||
| 6 | Bevilacqua | Soldato | Venezia | VE | ||||||||||||||
| 7 | Bevini | Soldato | ||||||||||||||||
| 8 | Bonsi | Francesco | Capitano | Bologna | BO | Avvic. | ||||||||||||
| 9 | Bucco | Aldo | Soldato | 05/03/15 | Andreis | PN | Disperso | |||||||||||
| 10 | Camporese | |||||||||||||||||
| 11 | Chiesa | Giuseppe | Soldato | |||||||||||||||
| 12 | Chiesa | Pietro | S.Tenente | 1916 | Rive | VC | Reduce | |||||||||||
| 13 | Cristiani | Roberto | S.Tenente | CZ | ||||||||||||||
| 14 | Curioni | S.Tenente | ||||||||||||||||
| 15 | Cutrì | Eugenio | S.Ten. Med. | Mesagne | BR | Reduce | ||||||||||||
| 16 | Dalla Piazza | Vincenzo | Sergente | Peschiera | VR | Reduce | ||||||||||||
| 17 | Dalla Valle | Augusto | Soldato | 1911 | PD | Avvic. | ||||||||||||
| 18 | De Rocchi | Ernesto? | Caporale | 20/12/15 | Dervio | |||||||||||||
| 19 | Esposito | Vincenzo | Soldato | |||||||||||||||
| 20 | Fabris | Mario | Soldato | Selvazzano Dentro | PD | Reduce | ||||||||||||
| 21 | Focherini | S.Tenente | ||||||||||||||||
| 22 | Gargiola | Soldato | ||||||||||||||||
| 23 | Garlini | Francesco | Soldato | 04/11/10 | Verdello | VR | ||||||||||||
| 24 | Garzon | |||||||||||||||||
| 25 | Ghezza | Soldato | ||||||||||||||||
| 26 | Grosso | S.Tenente | ||||||||||||||||
| 27 | Laveder | Novello | Soldato | Selvazzano Dentro | PD | Reduce | ||||||||||||
| 28 | Magnifico | Alfonso | S.Tenente | Smirne | TK | Avvic. | ||||||||||||
| 29 | Mantovan | Battista? | Soldato | |||||||||||||||
| 30 | Manzoni | Walter | Soldato | Bologna? | BO | |||||||||||||
| 31 | Marchi | Emilio | Soldato | Cazzano di Tramigna | VR | |||||||||||||
| 32 | Maschio | Felice | S.Ten Autiere | |||||||||||||||
| 33 | Maso | Angelo | Caporale | 26/01/09 | Bresseo di Teolo | PD | Reduce | |||||||||||
| 34 | Mauri | Pietro | Soldato | Monticello Conte Otto | VI | Caduto | ||||||||||||
| 35 | Mencacci | Dino | Soldato | Livorno, via Maior, 11 | LI | |||||||||||||
| 36 | Merlin | |||||||||||||||||
| 37 | Miazzo | Riccardo | Soldato | 1914 | Praglia di Teolo | PD | Reduce | |||||||||||
| 38 | Montani | Enrico | Serg. Magg. | Piacenza | Reduce | |||||||||||||
| 39 | Montaretto | Giuseppe | Colonnello | Latina | LT | Avvic. | ||||||||||||
| 40 | Mori | Tenente | Bersacco | VR | ||||||||||||||
| 41 | Muzio | Domenico | Tenente | |||||||||||||||
| 42 | Naletto | Arturo | Soldato | |||||||||||||||
| 43 | Pedretti | Soldato | ||||||||||||||||
| 44 | Perego | |||||||||||||||||
| 45 | Peretti | Adriano | Soldato | Verona | VR | |||||||||||||
| 46 | Piccoli | Gaetano | Soldato | 25/11/19 | Erbezzo | VR | ||||||||||||
| 47 | Raimondi | |||||||||||||||||
| 48 | Rinaldi | Maggiore | ||||||||||||||||
| 49 | Riva | Infermiere | ||||||||||||||||
| 50 | Rossini | Carlo | Soldato | |||||||||||||||
| 51 | Sandri | Luigi | ||||||||||||||||
| 52 | Sbardellini | |||||||||||||||||
| 53 | Schiavi | Maffeo | Soldato | Bossico | BG | Reduce | ||||||||||||
| 54 | Scialanca | Egidio | Sergente | |||||||||||||||
| 55 | Segato | Placido | Soldato | 26/01/14 | Treponti di Teolo | PD | Reduce | |||||||||||
| 56 | Soster | Edmondo | S.Tenente | |||||||||||||||
| 57 | Tessa | |||||||||||||||||
| 58 | Tessari | Antonio | Soldato | Selvazzano Dentro | PD | |||||||||||||
| 59 | Tiano | Stefano | S.Tenente | |||||||||||||||
| 60 | Triglia | Serg. Magg. | ||||||||||||||||
| 61 | Verità | Soldato | ||||||||||||||||
| 62 | Zecchinato | Luigi | Soldato | Padova | PD | Reduce | ||||||||||||
| 63 | Zoppetti | Vittore | Soldato | Piazza di Sovere | BG | Reduce | ||||||||||||
| 64 | Zuliani | Marcello | Soldato | Marano di Valpolicella | VR | |||||||||||||
| 65 | Zuliani | Elio | S.Tenente | Brusimpiano | VA | Avvic. | ||||||||||||
|
IX Battaglione Pontieri – 23ª Compagnia
| ||||||||||||||||||
| Num. | Cognome | Nome | Grado Militare | Data di Nascita | Comune di Nascita | Prov. | Sorte | |||||||||||
| 1 | Calanca | Valter | Soldato | 1921 | S. Felice sul Panaro | MO | Reduce | |||||||||||
| 2 | Carlo | Munari | Capitano | |||||||||||||||
| 3 | Giada | Gino | Cap. Magg. | Venezia | VE | Reduce | ||||||||||||
| 4 | Monti | |||||||||||||||||
| 5 | Muzzio | Domenico | S.Ten.Med | Busto Arsizio | VA | |||||||||||||
| 6 | Nicolai | Filippo | S.Tenente | Caduto | ||||||||||||||
| 7 | Ratti | Ezio | Tenente | Como | CO | |||||||||||||
| Num. | Cognome | Nome | Grado Militare | Data di Nascita | Comune di Nascita | PR | Sorte |
| Bassetti | S.Ten Med. | (osp. Stalino) | |||||
| Baudino | Treviso | ||||||
| Borasio | Tenente | ||||||
| Borsato | |||||||
| Briscese | Leonardo | Caduto | |||||
| Cantarutti | Ettore | Serg. Mag. | Friuli | ||||
| Cereser | Negrisia | ||||||
| Ceschin | |||||||
| Ciocchi | Italo | Capitano | Caduto | ||||
| Fianchisti | Adolfo | S.Tenente | |||||
| Fossati | Tenente | Milano | |||||
| Furlan | (cuoco) | Orsago | |||||
| Manozzi | S.Ten.Med | RM | |||||
| Menegazzi | Gino | Casier | TV | ||||
| Pagani | Aldo | Toscana | |||||
| Pellizzari | Signoressa | ||||||
| Perin | Codognè | ||||||
| Pessot | Roverbasso-Cimetta | ||||||
| Piovesana | Giuseppe | Soldato | 1920 | Venezia | Reduce | ||
| Rizzato | Vazzola | ||||||
| Roccon | |||||||
| Rosa | Treviso | ||||||
| Saviani | Maserada | ||||||
| Zuccarello | Treviso | ||||||
| Marcello | (furiere) | Conegliano (Bar Padova) | |||||
| Mar. Aviere | Treviso | ||||||
| Ten. Aviere | San Polo | Prigion. | |||||
| Scolaro | Lino |